kws zakelijk gezeilschap

Weerstation Starttoren Sneekermeer

02 feb 2026 09:10

Trendplots afgelopen Maand
wind Hi Wind Wind Vector temperatures heatchill barometer Inside
Deze Maand
Maximum Temperatuur 4,4°C op 01 feb 2026 om 13:56
Minimum Temperatuur -2,1°C op 02 feb 2026 om 07:40
Minimum Wind Chill -9,7°C op 02 feb 2026 om 08:05
Maximum Luchtdruk 1007,9 mbar op 01 feb 2026 om 00:07
Minimum Luchtdruk 1001,6 mbar op 02 feb 2026 om 08:22
Maximum Windsnelheid 22 knopen uit 86° op 02 feb 2026 om 02:55
Gemiddelde Windsnelheid 9 knopen
RMS Wind 11 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 9 knopen
Vector Gemiddelde Richting 92°
Maximum Binnen Temperatuur 7,9°C op 01 feb 2026 om 15:10
Minimum Binnen Temperatuur 6,0°C op 02 feb 2026 om 08:44
Kalenderjaar
Maximum Temperatuur 8,4°C op 17 jan 2026 om 15:12
Minimum Temperatuur -5,3°C op 11 jan 2026 om 07:56
Minimum Wind Chill -13,9°C op 10 jan 2026 om 02:00
Maximum Luchtdruk 1026,6 mbar op 11 jan 2026 om 10:00
Minimum Luchtdruk 984,1 mbar op 09 jan 2026 om 07:43
Maximum Windsnelheid 40 knopen uit 267° op 01 jan 2026 om 16:17
Gemiddelde Windsnelheid 10 knopen
RMS Wind 11 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 5 knopen
VectorGemiddelde Richting 122°
Maximum Binnen Temperatuur 9,4°C op 17 jan 2026 om 17:06
Minimum Binnen Temperatuur 5,5°C op 10 jan 2026 om 08:19